| no | Data/info | CRUD | AKTOR | USER | Frekuensi | Data |
| 1 | Bahan baku | CRU | Pengaduk adonan | Penakar adonan | 1xsehari | |
| 2 | Produk jadi | CRUD | Bagian produksi | Pencatat data | 1xsehari | |
| 3 | Distribusi produk | CRUD | Bagian gudang | Pengantar produk | 2xsehari | |
| 4 | Adonan yang sudah jadi | CRUD | Pengaduk adonan | Bagian pencetak donat | 1000xsehari | |
| 5 | Mesin yang rusak | CRUD | Kep.bagian mesin | Montir pabrik | 1x/7hari | |
| 6 | Absensi pegawai | CRU | Bagian SDM | Direktur pabrik | 1xsehari | |
| 7 | Pengamanan mesin | CRU | Pegawai bag. Mesin | Montir mesin | 1x/7hari | |
| 8 | Produk gagal | CRUD | Pegawai gudang | Petugas kebersihan | 2x sehari | |
| 9 | Kelalaian pegawai | CRUD | Direktur | Pegawai SDM | 1xsehari | |
| 10 | Pembakaran di oven | CRUD | Pegawai pengaduk donat | Pegawai pencetak donat | 100xsehari | |
| 11 | Pemeriksa hasil produk | CRU | Pagawai gudang | Kepala gudang | 1x sehari | |
| 12 | Keluhan konsumen | CRU | Konsumen | Bag. humas | 2xsehari | |
| 13 | Permintaan penambahan produk | CRUD | Konsumen | Bagian pemasaran | 1xseminggu | |
| 14 | Naiknya harga bahan baku | CRU | Bag. Penyediaan bahan naku | Bag, kepala produksi | 1x/6 bulan | |
| 15 | Gaji pegawai | CRU | Staff pegawai | Staff keuangan | 1x/bulan | |
| 16 | Perekrutan pekerja | CRU | Bag.SDM | Direktur perusahaan | 1xsetahun | |
| 17 | Hari libur pegawai | CRU | Pegawai | Bag.kepegawaian | 1x/bulan | |
| 18 | THR | CRU | Pegawai | Bag.keuangan | 1x/hari besar | |
| 19 | Bonus pegawai | CRU | Bagian administrasi | Bedahara perusahaan | 1x/3 bulan | |
| 20 | Buku tamu | CRU | Bagian administrasi | Manager HRD | 1x/hari | |
| 21 | Kesehatan pegawai | CRUD | Dokter langganan perusahaan | Direktur | 1x/minggu | |
| 22 | Keamanan pekerja | CRU | Bagian Keamanan perusahaan | Manager | 1x/bulan | |
| 23 | Pelatihan pekerja | CRUD | Bagian personalia | Direktur perusahaan | 1x/2bulan | |
| 24 | Produk gagal | CRUD | Bagian produksi | Bagian pemasaran | 2x/hari | |
| 25 | Komplain konsumen | CRUD | Manager Produksi | Bagian pemasaran | 1x/hari | |
| 26 | Pengunduran diri pekerja | CRUD | Bagian administrasi | Bagian SDM | 1x/bulan | |
| 27 | Tansportasi pegawai | CRU | Bagian SDM | Bagian fasilitas perusahaan | 1x/bulan | |
| 28 | Buku kunjungan pelanggan | CRU | Bagian personalia | Bagian Administrasi | 1x/minggu | |
| 29 | Pengolaan mesin perusahaan | CRUD | Bagian Fasilitas pabrik | Bagian Pengadaan bahan | 1x/bulan | |
| 30 | Pajak perusahaan | CRU | Bagian administrasi | Bagiaan keuangaan | 1x/bulan | |
Ket : ini adalah tabel laoran CRUD yang yang menjelaskan tentang apa jenis pekerjaan dan siapa yang menjadi aktor dan usernya serta berapa kali frekuensi pekerjaan tersebut dilakukan dalam sebulan atau setahun.
0 komentar:
Posting Komentar